Statistiques
Top des sujets populaires
# | Sujet | Messages | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enseigner l'informatique à l'école |
|
|||||||||
2 | "Wikipédia : L'important, c'est de participer" |
|
|||||||||
3 | "Petits arrangements entre amis" |
|
|||||||||
4 | L'innovation dans l'éducation |
|
|||||||||
5 | Le jeu de loi de Wikipédia |
|
Les utilisateurs les plus actifs
# | Nom d'utilisateur | Messages | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | archeboc |
|
|||||||||
2 | Wikibuster |
|
|||||||||
3 | Typhon |
|
|||||||||
4 | Frist |
|
|||||||||
5 | DM |
|
Les profils utilisateurs les plus consultés
# | Nom d'utilisateur | Hits | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | archeboc |
|
|||||||||
2 | Shane_Fenton |
|
|||||||||
3 | Frist |
|
|||||||||
4 | Wikibuster |
|
|||||||||
5 | Typhon |
|